Iðnaðar Ni MH rafhlöður
Industrial Nickel Metal Hydride Rechargeable Battery (CE ROHS certificates) |
|||||||||||
| Type | Tegund | Stærð | Stærð (max) | Rýmd | Venjulegur hleðslu | Snögghleðsla |
Viðmiðunar Þyngd |
||||
| Diameter (mm) |
Height (mm) |
(mAH) | Spenna (V) | straumur (mA) | Tími (H) |
Straumur (mA) | Tími (H) |
||||
| AAAA | AAAA250 | AAAA | 8.1 | 38.1 | 250 | 1.2 | 50 | 7 | 250 | 72 | 7 |
| AAA | 1/4AAA80 | 1/4AAA | 10.5 | 11.5 | 80 | 1.2 | 16 | 7 | 60 | 72 | 4 |
| 1/3AAA120 | 1/3AAA | 10.5 | 15 | 120 | 1.2 | 24 | 7 | 120 | 72 | 5 | |
| 1/3AAA150 | 1/3AAA | 10.5 | 17 | 150 | 1.2 | 30 | 7 | 150 | 72 | 6 | |
| 2/3AAA300 | 2/3AAA | 10.5 | 28.7 | 300 | 1.2 | 60 | 7 | 300 | 72 | 7 | |
| AAA600 | AAA | 10.5 | 42.8 | 600 | 1.2 | 120 | 7 | 600 | 72 | 12 | |
| AAA600H | AAA | 10.5 | 44.5 | 600 | 1.2 | 120 | 7 | 600 | 72 | 12 | |
| AAA700H | AAA | 10.5 | 44.5 | 700 | 1.2 | 140 | 7 | 700 | 72 | 12 | |
| AAA800H | AAA | 10.5 | 44.5 | 800 | 1.2 | 160 | 7 | 800 | 72 | 13 | |
| AAA900H | AAA | 10.5 | 44.5 | 900 | 1.2 | 160 | 7 | 900 | 72 | 13 | |
| AAA1000H | AAA | 10.5 | 44.5 | 1000 | 1.2 | 180 | 7 | 1000 | 72 | 13 | |
| 5/4AAA650 | 5/4AAA | 10.5 | 50.1 | 650 | 1.2 | 130 | 7 | 650 | 72 | 13 | |
| 5/4AAA750 | 5/4AAA | 10.5 | 50.1 | 750 | 1.2 | 150 | 7 | 750 | 72 | 14 | |
| 4/3AAA950 | 4/3AAA | 10.5 | 67.3 | 950 | 1.2 | 190 | 7 | 950 | 72 | 18 | |
| AA | 1/3AA350 | 1/3AA | 14.5 | 16.5 | 350 | 1.2 | 70 | 7 | 350 | 72 | 9 |
| 2/3AA650 | 2/3AA | 14.5 | 28.5 | 650 | 1.2 | 130 | 7 | 650 | 72 | 15 | |
| 4/5AA1200 | 4/5AA | 14.5 | 43.3 | 1200 | 1.2 | 240 | 7 | 1200 | 72 | 23 | |
| AA600 | AA | 14.5 | 49.1 | 600 | 1.2 | 120 | 7 | 600 | 72 | 24 | |
| AA800H | AA | 14.5 | 50.4 | 800 | 1.2 | 160 | 7 | 800 | 72 | 24 | |
| AA1000 | AA | 14.5 | 49.1 | 1000 | 1.2 | 200 | 7 | 1000 | 72 | 24 | |
| AA1200 | AA | 14.5 | 49.1 | 1200 | 1.2 | 240 | 7 | 1200 | 72 | 24 | |
| AA1200H | AA | 14.5 | 50.4 | 1200 | 1.2 | 240 | 7 | 1200 | 72 | 24 | |
| AA1300 | AA | 14.5 | 49.1 | 1300 | 1.2 | 260 | 7 | 1300 | 72 | 24 | |
| AA1300H | AA | 14.5 | 50.4 | 1300 | 1.2 | 260 | 7 | 1300 | 72 | 24 | |
| AA1500 | AA | 14.5 | 49.1 | 1500 | 1.2 | 300 | 7 | 1500 | 72 | 26 | |
| AA1500H | AA | 14.5 | 50.4 | 1500 | 1.2 | 300 | 7 | 1500 | 72 | 26 | |
| AA1600 | AA | 14.5 | 49.1 | 1600 | 1.2 | 320 | 7 | 1600 | 72 | 26 | |
| AA1600H | AA | 14.5 | 50.4 | 1600 | 1.2 | 320 | 7 | 1600 | 72 | 26 | |
| AA1700 | AA | 14.5 | 49.1 | 1700 | 1.2 | 170 | 14 | 510 | 240 | 27 | |
| AA1700H | AA | 14.5 | 50.4 | 1700 | 1.2 | 170 | 14 | 510 | 240 | 27 | |
| AA1800 | AA | 14.5 | 49.1 | 1800 | 1.2 | 180 | 14 | 540 | 240 | 28 | |
| AA1800H | AA | 14.5 | 50.4 | 1800 | 1.2 | 180 | 14 | 540 | 240 | 28 | |
| AA2000H | AA | 14.5 | 50.4 | 2000 | 1.2 | 200 | 14 | 600 | 240 | 28 | |
| AA2100H | AA | 14.5 | 50.4 | 2100 | 1.2 | 210 | 14 | 630 | 240 | 29 | |
| AA2200H | AA | 14.5 | 50.4 | 2200 | 1.2 | 220 | 14 | 660 | 240 | 29 | |
| AA2300H | AA | 14.5 | 50.4 | 2300 | 1.2 | 230 | 14 | 690 | 240 | 30 | |
| AA2400H | AA | 14.5 | 50.4 | 2400 | 1.2 | 240 | 14 | 720 | 240 | 30.5 | |
| AA2500H | AA | 14.5 | 50.4 | 2500 | 1.2 | 250 | 14 | 750 | 240 | 31 | |
| A | 2/3A1200 | 2/3A | 17 | 28.5 | 1200 | 1.2 | 120 | 14 | 360 | 240 | 32 |
| 4/5A1800 | 4/5A | 17 | 43.2 | 1800 | 1.2 | 180 | 14 | 540 | 240 | 32 | |
| A2100 | AR(2) | 17 | 50.3 | 2100 | 1.2 | 210 | 14 | 630 | 240 | 38 | |
| 4/3A3600 | 4/3A | 17 | 67.3 | 3600 | 1.2 | 360 | 14 | 1080 | 240 | 53 | |
| 18670 | 18670 | 18.5 | 67 | 3800 | 1.2 | 380 | 14 | 1140 | 240 | 53 | |
| 18720 | 18720 | 18.5 | 72 | 4500 | 1.2 | 450 | 14 | 1350 | 240 | 53 | |
| SC | SC2800 | SC | 23 | 42.8 | 280 | 1.2 | 280 | 14 | 840 | 240 | 56 |
| SC3000 | SC | 23 | 42.8 | 3000 | 1.2 | 300 | 14 | 900 | 240 | 60 | |
| SC3300 | SC | 23 | 42.8 | 3300 | 1.2 | 330 | 14 | 990 | 240 | 60 | |
| C | C4000H | C | 26 | 50.4 | 4000 | 1.2 | 400 | 14 | 1200 | 240 | 73 |
| D | D8000 | D | 33 | 60.3 | 8000 | 1.2 | 800 | 14 | 2400 | 240 | 157 |
| D9000H | D | 33 | 61.3 | 9000 | 1.2 | 900 | 14 | 2700 | 240 | 167 | |
| 4/3D13000 | 4/3D | 33 | 90 | 13000 | 1.2 | 1300 | 14 | 3900 | 240 | 190 | |
| F | F10000 | F | 32.4 | 90 | 10000 | 1.2 | 1000 | 14 | 2000 | 390 | 205 |
| 9V | 9V 180 | 9V | 26.5*15.6*48.5 | 180 | 1.2 | 18 | 14 | 72 | 180 | 38 | |
| 9V 200 | 9V | 26.5*15.6*48.5 | 200 | 1.2 | 20 | 14 | 80 | 180 | 40 | ||
Industrial Nickel Metal Hydride Rechargeable Battery (CE ROHS certificates)
Heimasíða PKCELL
Leiktæki
Rafgeymar