Li-polymer,LI-ion,Li-FePO4 / Li-ion

| 
 | |||||||||
| Model | Nominal Spenna (V) | Rýmd | Stærðir(max) | Þyngd U.Þ.B.(g) | |||||
| Typical (mAh) | Nominal (mAh) | Þvermál (mm) | Hæð (mm) | ||||||
| LIR1620 | 3.7 | 10 | 8 | 16 | 2.3 | 1.2 | |||
| LIR2016 | 3.7 | 12 | 10 | 20 | 1.9 | 1.6 | |||
| LIR2025 | 3.7 | 30 | 25 | 20 | 2.8 | 2.2 | |||
| LIR2032 | 3.7 | 40 | 35 | 20 | 3.4 | 2.5 | |||
| LIR2430 | 3.7 | 60 | 55 | 24.5 | 3.3 | 3.7 | |||
| LIR2450 | 3.7 | 120 | 100 | 24.5 | 5.3 | 5.5 | |||
| LIR2477 | 3.7 | 160 | 150 | 24.5 | 8.0 | 7.0 | |||
| 
 | ||||||||
| Model | Nominal Spenna (V) | Rýmd | Stærðir | Þyngd U.Þ.B. (g) | ||||
| Typical (mAh) | Nominal (mAh) | Þ(± 0.2) x B(± 0.5) x H(± 1)(mm) | ||||||
| PK362035 | 3.7 | 180 | 170 | 3.8×19.7×35 | 8.0 | |||
| PK413048 | 3.7 | 500 | 450 | 4.3×29.7×48 | 18.0 | |||
| PK483048 | 3.7 | 580 | 550 | 5.0×29.7×48 | 21.5 | |||
| PK053048 | 3.7 | 650 | 600 | 5.2×29.7×48 | 23.0 | |||
| PK053040 | 3.7 | 480 | 450 | 5.2×29.7×40 | 17.0 | |||
| PK063030 | 3.7 | 380 | 350 | 6.2×29.7×30 | 17.5 | |||
| PK063048 | 3.7 | 750 | 700 | 6.2×29.7×48 | 25.5 | |||
| PK063448 | 3.7 | 880 | 850 | 6.2×33.7×48 | 29.0 | |||
| PK063465 | 3.7 | 1250 | 1200 | 6.2×33.7×65 | 39.5 | |||
| PK083048 | 3.7 | 1100 | 1050 | 8.0×29.7×48 | 32.0 | |||
| PK083448 | 3.7 | 1250 | 1200 | 8.0×33.7×48 | 37.0 | |||
| PK103448 | 3.7 | 1500 | 1450 | 10.0×33.7×48 | 43.0 | |||
| PK103450 | 3.7 | 1800 | 1700 | 10.0×33.7×50 | 45.0 | |||
| PK103465 | 3.7 | 2200 | 2000 | 10.0×33.7×65 | 60.0 | |||
 Heimasíða PKCELL
 Heimasíða PKCELL Leiktæki
 Leiktæki Rafgeymar
 Rafgeymar